با اعلام نفرات راه یافته به المپیک پاریس، رقیبان دو وزنهبردار ایران در این بازیها مشخص شدند.
بر اساس فهرست اعلام شده از سوی فدراسیون جهانی وزنهبرداری، مصطفی جوادی در دسته ۸۹ کیلوگرم با وزنهبرداران بلغارستان، ونزوئلا، کلمبیا و ایتالیا رقابت دارد. او برای نخستین مرتبه حضور در المپیک را تجربه میکند و یک طلا و یک نقره قهرمانی جهان را در کارنامه دارد.
کارلوس ناسار ازبلغارستان اصلیترین شانس قهرمانی المپیک در این وزن است.
علی داودی هم در دسته فوق سنگین با نفراتی از گرجستان، بحرین، ارمنستان و سوریه رقابت اصلی را خواهد داشت. داودی برای دومین بار در المپیک شرکت میکند. او در المپیک ۲۰۲۰ توکیو مدال نقره گرفت. داودی مدال مجموع قهرمانی جهان ندارد اما در دوضرب یک مدال برنز گرفته است.
لاشا تالاخادزه از گرجستان برای گرفتن سومین مدال طلا به پاریس میرود. او مدتی مصدوم بود و باید دید در المپیک این مصدومیت برایش مشکل ساز خواهد شد یا همچنان عنوان قویترین را برای خود نگه میدارد.
در ادامه رقیبای نمایندگان ایران را بررسی میکنیم:
دسته ۸۹ کیلوگرم
نام وزنهبردار | سن | مدال مجموع قهرمانی جهان و المپیک | رکورددار جهان | حضور در المپیک | رکورد کسب سهمیه المپیک |
کارلوس ناسار از بلغارستان | ۲۰ ساله | ۱ طلای جهان | دوضرب جهان با ۲۲۳ کیلوگرم | المپیک پاریس | ۳۹۶ کیلوگرم |
لوپز از کلمبیا | ۲۵ ساله | – | یک ضرب جهان با ۱۸۲ کیلوگرم | المپیک پاریس | ۳۹۲ کیلوگرم |
کیدومار والنیلا از ونزولا | ۲۴ ساله | ۱ طلا و ۲ برنز جهان و نقره المپیک | – | المپیک توکیو و پاریس | ۳۸۵ کیلوگرم |
مصطفی جوادی | ۲۳ ساله | ۱ طلا و ۱ نقره جهان | – | المپیک پاریس | ۳۸۴ کیلوگرم |
ابراهیم ابوکالها | ۲۷ ساله | ۱ طلا جهان | – | المپیک پاریس | ۳۸۱ کیلوگرم |
آنتونیو پیزولاتو از ایتالیا | ۲۷ ساله | ۱ برنز جهان و ۱ برنز المپیک | – | المپیک توکیو و پاریس | ۳۸۰ کیلوگرم |
مارین روبو از مولداوی | ۲۴ ساله | ۱ برنز جهان | – | المپیک توکیو و پاریس | ۳۷۸ کیلوگرم |
آندرانیک کاراپتیان از ارمنستان | ۲۸ ساله | ۱ برنز جهان | – | المپیک ریو و پاریس | ۳۷۷ کیلوگرم |
دونگ جو یو از کرهجنوبی | ۳۰ ساله | ۱ طلا جهان | – | المپیک ریو، توکیو و پاریس | ۳۷۵ کیلوگرم |
پتر آسایوناک از بلاروس | ۳۱ ساله | – | – | المپیک ریو و پاریس | ۳۷۴ کیلوگرم |
دسته ۱۰۲+ کیلوگرم
نام وزنهبردار | سن | مدال مجموع قهرمانی جهان و المپیک | رکورددار جهان | تعداد حضور در المپیک | رکورد کسب سهمیه المپیک |
لاشا تالاخادزه از گرجستان | ۳۰ ساله | ۷ طلا جهان و ۲ طلا المپیک | یک ضرب جهان ۲۲۵ کیلوگرم، دوضرب جهان ۲۶۷ کیلوگرم و مجموع جهان ۴۹۲ کیلوگرم | المپیک ریو، توکیو و پاریس | ۴۷۴ کیلوگرم |
گور میناسیان از بحرین | ۲۹ ساله | ۲ نقره و ۲ برنز جهان و نقره المپیک | – | المپیک ریو و پاریس | ۴۶۴ کیلوگرم |
وارازدات لالایان از ارمنستان | ۲۵ ساله | ۲ نقره و یک برنز جهان | – | المپیک پاریس | ۴۶۳ کیلوگرم |
علی داودی | ۲۵ ساله | نقره المپیک | – | المپیک توکیو و پاریس | ۴۵۴ کیلوگرم |
من اسعد از سوریه | ۳۰ ساله | برنز المپیک | – | المپیک ریو، توکیو و پاریس | ۴۴۵ کیلوگرم |
ادوارد زیازولین از بلاروس | ۲۵ ساله | – | – | المپیک پاریس | ۴۳۶ کیلوگرم |
عبدالرحمان السید از مصر | ۳۵ ساله | – | – | المپیک پکن و پاریس | ۴۳۳ کیلوگرم |
علی رابیاوی از عراق | ۱۹ ساله | – | – | المپیک پاریس | ۴۲۷ کیلوگرم |
ولید بیدانی از الجزایر | ۲۹ ساله | – | – | المپیک لندن، ریو و پاریس | ۴۲۶ کیلوگرم |
موراکامی از ژاپن | ۲۸ ساله | – | – | المپیک پاریس | ۴۲۱ کیلوگرم |
برنامه رقابت وزنهبرداران در المپیک پاریس:
جمعه ۱۹ مرداد
دسته ۸۹ کیلوگرم از ساعت ۱۶:۳۰
شنبه ۲۰ مرداد
دسته ۱۰۲+ کیلوگرم از ساعت ۲۲